Veiðitölur síðustu ára í Miðfjarðará og Litlu-Kverká

Veiðitölur
Ár Fjöldi veiddra laxa Meðalþyngd kg.
1995 164 2,30
1996 96 4,03
1997 98 2,62
1998 145 2,61
1999 116 3,07
2000 108 2,79
2001 98 3,49
2002 165 3,15
2003 152 3,91
2004 141 3,42
2005 195 2,85
2006 155 2,96
2007 198 3,01
2008 203 2,72
2009 236 3,0
2010 349 3,3
2011 392 3,9
2012 220 2,6
2013 252 2,3

 

Free Web Hosting